Jupee Communication logo.
Bienvenido a JUPEE COMMUNICATION Always Keep in TOUCH Simple Purchase and Clear Voice.
Bookmark página LOG IN PARA MIEMBROS ENGLISH
Home |Lista De Tarjetas |Preguntas Frecuentes |Registrarse |Carrito De Compras |Finalizar Compra |Contactenos |Quienes Somos
Visa MasterCard Discover Amex Amex
Buscador de Tarjetas
Pais:
Nombre de la Tarjeta:
Conección:
Denominación:
Click Here
Verisign Secure Site
We Accept Paypal
Llamar a Africa
Prepaid Phone Cards for Botswana Botswana  2.86¢
Cheap Phone Cards for Nigeria Nigeria  2.86¢
International Calling Cards for Zimbabwe Zimbabwe  2.00¢
Llamar a Asia
Discount Calling Cards for Bangladesh Bangladesh  0.83¢
International Prepaid Phone Cards for India India  0.17¢
International Phone Cards for Nepal Nepal  3.33¢
Long Distance Phone Cards for Pakistan Pakistan  1.00¢
Calling Cards for Sri Lanka Sri Lanka  3.13¢
Llamar a Asia Pacific
Prepaid Calling Cards for China China  0.10¢
Free Phone Cards for Hong Kong Hong Kong  0.10¢
Cheap Phone Cards for Indonesia Indonesia  1.25¢
International Calling Cards for Japan Japan  0.25¢
Discount Calling Cards for Korea - South Korea - South  0.13¢
International Prepaid Phone Cards for Malaysia Malaysia  0.13¢
International Phone Cards for Philippines Philippines  4.55¢
Long Distance Phone Cards for Singapore Singapore  0.17¢
Calling Cards for Taiwan Taiwan  0.13¢
Prepaid Calling Cards for Thailand Thailand  0.10¢
Free Phone Cards for Vietnam Vietnam  0.80¢
Llamar a Europe
Cheap Phone Cards for Denmark Denmark  0.13¢
International Calling Cards for France France  0.10¢
Discount Calling Cards for Germany Germany  0.10¢
International Prepaid Phone Cards for Italy Italy  0.10¢
International Phone Cards for Russia Russia  0.33¢
Long Distance Phone Cards for Switzerland Switzerland  0.13¢
Calling Cards for United Kingdom United Kingdom  0.13¢
Llamar a Latin
Prepaid Calling Cards for Argentina Argentina  0.13¢
Free Phone Cards for Guatemala Guatemala  2.50¢
Cheap Phone Cards for Honduras Honduras  4.00¢
International Calling Cards for Peru Peru  0.22¢
Discount Calling Cards for Venezuela Venezuela  0.20¢
Llamar a Middle East
International Prepaid Phone Cards for Egypt Egypt  3.33¢
International Phone Cards for Lebanon Lebanon  3.33¢
Long Distance Phone Cards for Morocco Morocco  0.56¢
Calling Cards for Saudi Arabia Saudi Arabia  2.50¢
Llamar a North America
Prepaid Calling Cards for Canada Canada  0.10¢
Free Phone Cards for Mexico Mexico  0.40¢
Cheap Phone Cards for United States United States  0.33¢


24Seven Mexico (800 & Local Acess) Información de la Tarjeta Telefónica
New Phone Card
24Seven Mexico (800 & Local Acess)
   
Denominación:  

Calidad:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard de 5
Conección:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard de 5
Minutos:   Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard Quality Phonecard de 5

Denominación: 

Precio: $5.00
Precio: $20.00

Local Numbers: Click here for Local Access Numbers
Numero de Acceso Gratuito: 1-800-850-3298 (English)
1-800-871-6175 (Spanish)
(Extra 1 Cent Per Minute By Using 800 Access)
(Please Use Local Access To Receive Maximum Minutes Delivered)
Servicio a Cliente: 1-888-569-9653
Proveedor del Servicio: TCI
IMPORTANTE: Para usar la tarjeta telefonica desde un telefono celular, es muy importante que NO PRESIONES la tecla 'SEND' o 'TALK' despues de ingresar el numero de destino. Nosotros recomendamos ampliamente que canceles tu servicio de Larga Distancia Internacional por que no lo necesitarias al usar tarjetas telefonicas. Esto te ayudara a evitar usarlo inintencionalmente y que se te sean cobradas llamadas de larga distancia.
Mejores tarifas a estos paises

 

  • No Connection Fee Calling Card.
  • Argentina 300 min. B. A 300 min.
  • Bolivia 90 min. La Paz 90 min.
  • Brazil 201 min. Sao Paulo 201 min.
  • Chile 300 min. Colombia 120 min.
  • Ecuador 60 min. Quito 60 min.
  • El Salvador 90 min. Cell 60 min.
  • Guatemala 72 min. Cell 45 min.
  • Mexico 351 min. Cell 45 min.
  • Peru 150 min. Lima 150 min.
  • Spain 501 min. Cell 51 min.
  • Uruguay 57 min. Cell 15 min.
  • Venezuela 300 min. Cell 60 min.
  • *Minutes Based On Local Access.
  • *Minutes Based On $5 Phone Card.
  • * Please call 1-888-569-9653 to get latest rates.
  • 24Seven Mexico (800 & Local Acess) Calling Card Terms

     

    LOS SERVICIOS PARA ESTA TARJETA SON PROPORCIONADOS POR TOTAL CALL INTERNATIONAL, INC. (“TCI”). LOS GASTOS Y RECARGOS DESCRIPTOS EN LA PRESENTE PODRÁN REDUCIR LOS MINUTOS ANUNCIADOS Y TENDRÁN VALIDEZ ÚNICAMENTE DURANTE LA FECHA INDICADA EN EL AVISO PERTINENTE. LOS MINUTOS ANUNCIADOS Y LOS MINUTOS DE MENSAJE DE VOZ, MENOS LAS REDUCCIONES POR GASTOS Y RECARGOS, SÓLO SE RECIBEN EN UNA SOLA LLAMADA. LOS MINUTOS, TARIFAS, GASTOS Y RECARGOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. LLAME AL 1-888-569-9653 PARA LOS PRECIOS ACTUALES. LOS CAMBIOS DE LAS TARIFAS Y LOS RECARGOS PODRÁN REDUCIR LOS MINUTOS ANUNCIADOS HASTA UN 50% Y MÁS SI LOS COSTOS DE LOS MINUTOS A TCI CAMBIAN SUBSTANCIALMENTE. LOS GASTOS INCLUYEN UN PRECIO POR LLAMADA DE HASTA $0.99; UN PRECIO DE MANTENIMIENTO SEMANAL DE HASTA $0.99; UN GASTO DE MANTENIMIENTO DIARIO DE HASTA $0.15; UN GASTO DE HASTA $0.99 PARA CUALQUIER LLAMADA DESDE TELÉFONOS PÚBLICOS; Y UN GASTO POST-LLAMADA DE HASTA $0.99. LAS LLAMADAS A NÚMEROS CELULARES INTERNACIONALES PUEDEN COBRARSE A TARIFAS MAYORES. LAS LLAMADAS EFECTUADAS A TRAVÉS DE NÚMEROS DE ACCESO GRATUITO PUEDEN TENER UN CARGO ADICIONAL DE HASTA $0.05 POR MINUTO. LAS LLAMADAS QUE SE ORIGINAN FUERA DE LOS 48 ESTADOS CONTIGUOS PODRÁN TENER UN CARGO ADICIONAL DE HASTA $0.25 POR MINUTO. LAS LLAMADAS PODRÁN ESTAR SUJETAS A UN REDONDEO HASTA EL INCREMENTO MÁS CERCANO QUE NO EXCEDA LOS 6 MINUTOS. ESTA TARJETA VENCE A LOS 90 DÍAS DESPUÉS DEL PRIMER USO. EL COMPRADOR ES RESPONSABLE DEL EXTRAVÍO, USO O ROBO DE ESTA TARJETA. NO SE EFECTÚAN DEVOLUCIONES DE DINERO POR LA MISMA. ESTA TARJETA PODRÁ SER DESACTIVADA SIN PREVIO AVISO EN CASO DE HABER SOSPECHA RAZONABLE DE FRAUDE O ROBO. SERVICES FOR THIS CARD PROVIDED BY TOTAL CALL INTERNATIONAL (“TCI”). ADVERTISED MINUTES MAY BE REDUCED BY FEES AND SURCHARGES DESCRIBED HEREIN AND ARE ONLY VALID THROUGH THE DATE INDICATED IN THE APPLICABLE ADVERTISEMENT. ADVERTISED MINUTES AND VOICE PROMPTED MINUTES, LESS REDUCTIONS FOR FEES AND SURCHARGES, ARE ONLY RECEIVED ON A SINGLE CALL. MINUTES, RATES, FEES, AND SURCHARGES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. CALL 1-888-569-9653 FOR CURRENT PRICING. RATE CHANGES AND SURCHARGES MAY REDUCE ADVERTISED MINUTES BY UP TO 50% AND BY MORE IF COSTS OF MINUTES TO TCI CHANGE SUBSTANTIALLY. FEES INCLUDE A PER CALL FEE UP TO $0.99; A WEEKLY MAINTENANCE FEE UP TO $0.99; A DAILY MAINTENANCE FEE UP TO $0.15; A FEE UP TO $0.99 FOR ANY CALLS FROM PAYPHONES; AND A POST-CALL FEE UP TO $0.99. CALLS TO INTERNATIONAL CELLULAR NUMBERS MAY HAVE HIGHER RATES. CALLS THROUGH TOLL FREE ACCESS NUMBERS MAY BE CHARGED UP TO AN ADDITIONAL $0.05 PER MINUTE. CALLS FROM OUTSIDE OF THE 48 CONTIGUOUS STATES MAY BE CHARGED UP TO AN ADDITIONAL $0.25 PER MINUTE. CALLS MAY BE ROUNDED UP TO THE NEAREST INCREMENT NOT TO EXCEED 6 MINUTES. THIS CARD EXPIRES 60 DAYS AFTER FIRST USE. PURCHASER IS RESPONSIBLE FOR ANY LOSS, USE, OR THEFT OF THIS CARD. THERE ARE NO REFUNDS FOR THIS CARD. THIS CARD MAY BE DEACTIVATED WITHOUT NOTICE IF FRAUD OR THEFT IS REASONABLY SUSPECTED. JUPEECOMM.NET IS NOT RESPONSIBLE FOR LOST OR STOLEN PINS AND CHANGES IN THE RATES BY SERVICE PROVIDER. SAFEGUARD YOUR PIN; YOU ARE RESPONSIBLE FOR ANY UNAUTHORIZED USE, LOSS OR THEFT. CARD IS NOT RECHARGEABLE. CARD IS NOT REFUNDABLE OR EXCHANGEABLE (ALL SALES ARE FINAL) UNLESS DEFECTIVE. NEITHER CARD PROVIDER, NETWORK PROVIDER NOR JUPEECOMM.NET (“DISTRIBUTOR”) MAKE ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE CONDITION OR FITNESS OF THE SERVICES OFFERED FOR ANY PARTICULAR USE OR PURPOSE. THE DISTRIBUTOR’S LIABILITY SHALL BE LIMITED TO: DIRECT DAMAGES FOR PERSONAL OR PROPERTY INJURY, AND FOR ALL OTHER CLAIMS, AN AMOUNT EQUAL TO THE VALUE OF THIS CARD. IN NO EVENT WILL THE DISTRIBUTOR BE LIABLE FOR PUNITIVE, SPECIAL, INDIRECT, RELIANCE, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. THE EXCLUSIVE REMEDY FOR ALL DISPUTES AGAINST DISTRIBUTOR ARISING OUT OF PURCHASE OR USE OF CARD, EXCEPT FOR MATTERS TAKEN TO SMALL CLAIMS COURT, IS ARBITRATION BY A SINGLE ARBITRATOR UNDER THE CONSUMER ARBITRATION RULES OF THE AAA. DISPUTES AGAINST DISTRIBUTOR WILL NOT BE HEARD BY A JURY OR IN A COURT AND MAY NOT BE MADE PART OF A CLASS ACTION. CARD MAY BE DEACTIVATED WITHOUT NOTICE IF FRAUD IS REASONABLY SUSPECTED. PHONE CARD RATINGS ARE BASED ON INFORMATION THAT HAS BEEN OBTAINED FROM OUR CUSTOMER SERVICE AND OTHER SOURCES. JUPEECOMM.NET GIVES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES AS TO THE ACCURACY OF SUCH INFORMATION, AND ACCEPTS NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY (INCLUDING FOR INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES) FOR ANY ERROR, OMISSION OR INACCURACY IN SUCH INFORMATION. IMPORTANT NOTICE: DUE TO NEW REGULATORY LAWS IN THE PREPAID TELECOM INDUSTRY, MANY SUPPLIERS, VENDORS, AND CARRIERS OF OUR PRODUCTS HAVE RECENTLY CHANGED THE RATES OF THEIR PREPAID PRODUCTS. AT THIS POINT, WE ARE WORKING WITH EACH SUPPLIER, VENDOR, AND CARRIER TO UPDATE THE RATES TO THE MOST ACCURATE. SOME OF THE CURRENT RATES POSTED ARE NOT UPDATED YET AND WE ARE TRYING OUR BEST TO UPDATE THEM IN A TIMELY MANNER. PLEASE CONSULT WITH THE CUSTOMER SERVICE OF EACH PRODUCT FOR THE MOST ACCURATE RATES BEFORE MAKING YOUR PURCHASE. IF YOU EXPERIENCE A DIFFERENCE IN THE RATES THAN THE ONES POSTED, PLEASE EMAIL US. WE APPRECIATE YOUR PATIENCE. IF YOU ARE A SUPPLIER, VENDOR OR CARRIER OF THIS PRODUCT, PLEASE KINDLY EMAIL US THE UPDATED RATES.
    Términos Generales de la Tarjeta Prepagada

     

    LAS TARIFAS Y LOS CARGOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LAS LLAMADAS SERAN COBRADAS EN INCREMENTOS DE 3 MINUTOS. UN CARGO DE HASTA $0.89 SERA COBRADO POR LLAMADAS HECHAS DESDE TELEFONOS PUBLICOS. TARIFAS A CELULARES INTERNACIONALES, AUDIOTEXTO Y DESTINOS ESPECIALES PUEDEN VARIAR. UN CARGO DE MANTENIMIENTO DE HASTA $0.79 APLICA A PARTIR DEL SIGUIENTE DIA DEL PRIMER USO Y SEMANALMENTE DESPUES. EL USO DEL NUMERO 800 DESDE PUERTO RICO, ALASKA, LAS ISLAS VIRGENES Y CANADAESTA SUJETO A UN CARGO ADICIONAL DE $0.005 POR MINUTO. CAMBIOS EN TARIFA, IMPUESTOS Y CUOTAS PODRAN REDUCIR EL NUMERO TOTAL DE MINUTOS ANUNCIADOS. PARA MAS DETALLES EN TARIFAS Y OTROS CARGOS, FAVOR DE LLAMAR A SERVICIO A CLIENTE. JUPEECOMM.NET NO SE RESPONSABILIZARA DE NUMEROS PIN PERDIDOS O ROBADOS NI POR CAMBIOS EN LAS TARIFAS POR PARTE DEL PROVEEDOR PRIMARIO. PROTEJE TU PIN; SERA TU RESPONSABILIDAD EL USO NO AUTORIZADO, PERDIDA O ROBO. LA TARJETA NO ES RECARGABLE. LA TARJETA NO ES REEMBOLSABLE NI CANJEABLE (TODAS LAS VENTAS SON FINALES) A MENOS QUE HAYAN SALIDO DEFECTUOSAS. NI EL PROVEEDOR PRIMARIO, NI JUPEECOMM.NET (DISTRIBUIDOR) HACEN NINGUNA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA CON RESPECTO A LA CONDICION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS PARA NINGUN USO O PROPOSITO EN PARTICULAR. LA RESPONSABILIDAD DEL DISTRIBUIDOR SERA LIMITADA A: DAÑOS DIRECTOS PERSONALES O DE PROPIEDAD, Y POR CUALQUIER OTRA QUEJA, UNA CANTIDAD IGUAL AL VALOR DE ESTA TARJETA. DE NINGUNA MANERA EL DISTRIBUIDOR SE RESPONSABILIZARA DE DAÑOS PUNITIVOS, ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. EL REMEDIO EXCLUSIVO PARA TODAS LAS DISPUTAS CONTRA EL DISTRIBUIDOR PROVENIENTES DE LA COMPRA DE ESTA TARJETA, EXCEPTO POR ASUNTOS LLEVADOS A LA CORTE DE QUEJAS MENORES, SERA EL ARBITRAJE POR UN SOLO ARBITRO BAJO LAS REGLAS DE CONSUMO DE ARBITRAJE DE LA AAA. LAS DISPUTAS CONTRA EL DISTRIBUIDOR NO SERAN ESCUCHADAS POR NINGUN JURADO EN LA CORTE Y NO PODRAN SER PARTE DE UN JUICIO DE ACCION DE CLASE. LA TARJETA PODRA SER DESACTIVADA SIN PREVIO AVISO SI SE SOSPECHA RAZONABLEMENTE DE FRAUDE.


    24Seven Mexico (800 & Local Acess) Tarifas de la Tarjeta Telefónica
    Pais Tarifa/Min $5 (Mins) $20 (Mins) Conección
    Afghanistan 22.11¢ 23 90 $0.00
    Alaska 2.47¢ 202 808 $0.00
    Albania 3.43¢ 145 581 $0.00
    Albania - Cellular 20.63¢ 24 97 $0.00
    Algeria 9.10¢ 55 220 $0.00
    Algeria - Cellular 17.69¢ 28 113 $0.00
    American Samoa 8.84¢ 57 226 $0.00
    American Samoa - Cellular 5.84¢ 86 342 $0.00
    Andorra 2.06¢ 242 969 $0.00
    Andorra - Cellular 28.14¢ 18 71 $0.00
    Angola 12.38¢ 40 162 $0.00
    Angola - Cellular 18.21¢ 27 110 $0.00
    Anguilla 9.10¢ 55 220 $0.00
    Anguilla - Cellular 9.10¢ 55 220 $0.00
    Antigua & Barbuba 11.46¢ 44 174 $0.00
    Antigua - Cellular 11.46¢ 44 174 $0.00
    Argentina 0.44¢ 1,131 4,522 $0.00
    Argentina - Buenos Aires 0.34¢ 1,454 5,814 $0.00
    Argentina - Cardoba 0.34¢ 1,454 5,814 $0.00
    Argentina - Cellular 3.43¢ 145 581 $0.00
    Argentina - Mendoza 0.34¢ 1,454 5,814 $0.00
    Argentina - Rosario 0.34¢ 1,454 5,814 $0.00
    Armenia 6.58¢ 76 304 $0.00
    Armenia - Cellular 17.19¢ 29 116 $0.00
    Armenia - Yerevan 5.15¢ 97 388 $0.00
    Aruba 17.19¢ 29 116 $0.00
    Aruba - Cellular 17.19¢ 29 116 $0.00
    Ascension Island 68.79¢ 7 29 $0.00
    Australia 0.77¢ 645 2,581 $0.00
    Australia - Cellular 10.31¢ 48 194 $0.00
    Australia - Melbourne 0.77¢ 645 2,581 $0.00
    Austria 12.63¢ 40 158 $0.00
    Austria - Cellular 13.46¢ 37 149 $0.00
    Azerbaijan 22.11¢ 23 90 $0.00
    Azerbaijan - Cellular 30.95¢ 16 65 $0.00
    Bahamas 2.81¢ 178 711 $0.00
    Bahamas - Cellular 1.99¢ 250 1,001 $0.00
    Bahrain 2.75¢ 182 727 $0.00
    Bahrain - Cellular 6.19¢ 81 323 $0.00
    Bangladesh 3.43¢ 145 581 $0.00
    Bangladesh - Cellular 3.43¢ 145 581 $0.00
    Bangladesh - Chittagong 3.47¢ 144 575 $0.00
    Bangladesh - Dhaka 2.47¢ 202 808 $0.00
    Bangladesh - Sylhet 3.47¢ 144 575 $0.00
    Barbados 6.19¢ 81 323 $0.00
    Barbados - Cellular 18.21¢ 27 110 $0.00
    Belarus 18.21¢ 27 110 $0.00
    Belarus - Cellular 16.73¢ 30 120 $0.00
    Belgium 0.88¢ 565 2,261 $0.00
    Belgium - Cellular 18.21¢ 27 110 $0.00
    Belize 18.21¢ 27 110 $0.00
    Belize - Cellular 20.63¢ 24 97 $0.00
    Benin 10.31¢ 48 194 $0.00
    Benin - Cellular 14.74¢ 34 136 $0.00
    Bermuda 2.81¢ 178 711 $0.00
    Bermuda - Cellular 2.81¢ 178 711 $0.00
    Bhutan 30.95¢ 16 65 $0.00
    Bolivia 3.59¢ 139 556 $0.00
    Bolivia - Cellular 8.84¢ 57 226 $0.00
    Bolivia - Cochabamba 2.55¢ 195 782 $0.00
    Bolivia - La Paz 2.55¢ 195 782 $0.00
    Bolivia - Santa Cruz 2.55¢ 195 782 $0.00
    Bosnia & Herzegovina 34.39¢ 15 58 $0.00
    Bosnia & Herzegovina - Cellular 61.91¢ 8 32 $0.00
    Botswana 19.34¢ 26 103 $0.00
    Botswana - Cellular 38.69¢ 13 52 $0.00
    Brazil 1.06¢ 468 1,873 $0.00
    Brazil - Belo Horizante 0.51¢ 969 3,876 $0.00
    Brazil - Brasilia 0.82¢ 606 2,423 $0.00
    Brazil - Cellular 12.38¢ 40 162 $0.00
    Brazil - Rio De Janeiro 2.12¢ 236 943 $0.00
    Brazil - Sao Paulo 1.06¢ 468 1,873 $0.00
    British Virgin Island 11.46¢ 44 174 $0.00
    Brunei 1.43¢ 349 1,395 $0.00
    Brunei - Cellular 2.06¢ 242 969 $0.00
    Bulgaria 1.14¢ 438 1,751 $0.00
    Bulgaria - Cellular 23.81¢ 21 84 $0.00
    Bulgaria - Sofia 1.14¢ 438 1,751 $0.00
    Burkina Faso 16.29¢ 31 123 $0.00
    Burundi 7.73¢ 65 258 $0.00
    Burundi - Cellular 7.73¢ 65 258 $0.00
    Cambodia 5.52¢ 90 362 $0.00
    Cambodia - Cellular 6.87¢ 73 291 $0.00
    Cameroon 6.95¢ 72 287 $0.00
    Cameroon - Cellular 20.63¢ 24 97 $0.00
    Canada 0.88¢ 565 2,261 $0.00
    Canada - Cellular 0.88¢ 565 2,261 $0.00
    Cape Verde Islands 22.11¢ 23 90 $0.00
    Cayman Island 5.15¢ 97 388 $0.00
    Central African Republic 25.79¢ 19 78 $0.00
    Chad 12.38¢ 40 162 $0.00
    Chad - Cellular 12.38¢ 40 162 $0.00
    Chile 0.60¢ 824 3,298 $0.00
    China 1.03¢ 485 1,938 $0.00
    China - Beijing 1.03¢ 485 1,938 $0.00
    China - Canton 1.03¢ 485 1,938 $0.00
    China - Cellular 1.03¢ 485 1,938 $0.00
    China - Shanghai 1.03¢ 485 1,938 $0.00
    China - Shenyang 1.03¢ 485 1,938 $0.00
    China - TianJin 1.03¢ 485 1,938 $0.00
    Christmas Island 1.54¢ 323 1,292 $0.00
    Cocos Island 1.54¢ 323 1,292 $0.00
    Colombia 1.98¢ 252 1,008 $0.00
    Colombia - Barranquilla 0.77¢ 646 2,584 $0.00
    Colombia - Bogota 0.77¢ 646 2,584 $0.00
    Colombia - Cali 0.77¢ 646 2,584 $0.00
    Colombia - Cellular 4.69¢ 107 426 $0.00
    Colombia - Medellin 1.14¢ 438 1,751 $0.00
    Comoros Island 77.39¢ 6 26 $0.00
    Congo 10.31¢ 48 194 $0.00
    Congo - Cellular 10.31¢ 48 194 $0.00
    Cook Island 88.45¢ 6 23 $0.00
    Costa Rica 2.78¢ 179 717 $0.00
    Costa Rica - Cellular 3.06¢ 163 652 $0.00
    Croatia 1.23¢ 404 1,615 $0.00
    Croatia - Cellular 14.07¢ 36 142 $0.00
    Cuba 123.83¢ 4 16 $0.00
    Cyprus 3.96¢ 126 504 $0.00
    Cyprus - Cellular 8.14¢ 61 245 $0.00
    Czech Republic 1.03¢ 483 1,932 $0.00
    Czech Republic - Cellular 17.20¢ 29 116 $0.00
    Czech Republic - Praque 1.03¢ 483 1,932 $0.00
    Denmark 0.77¢ 646 2,584 $0.00
    Denmark - Cellular 16.29¢ 31 123 $0.00
    Diego Garcia 68.79¢ 7 29 $0.00
    Djibouti 28.14¢ 18 71 $0.00
    Djibouti - Cellular 28.14¢ 18 71 $0.00
    Dominica 5.15¢ 97 388 $0.00
    Dominica - Cellular 17.19¢ 29 116 $0.00
    Dominican Republic 2.29¢ 218 872 $0.00
    Dominican Republic - Cellular 8.84¢ 57 226 $0.00
    East Timor 103.19¢ 5 19 $0.00
    Ecuador 8.14¢ 61 245 $0.00
    Ecuador - Cellular 18.21¢ 27 110 $0.00
    Ecuador - Cuenca 8.14¢ 61 245 $0.00
    Ecuador - Guayaquil 8.14¢ 61 245 $0.00
    Ecuador - Quito 8.14¢ 61 245 $0.00
    Egypt 10.31¢ 48 194 $0.00
    Egypt - Cairo 10.31¢ 48 194 $0.00
    Egypt - Cellular 7.93¢ 63 252 $0.00
    El Salvador 13.75¢ 36 145 $0.00
    El Salvador - Cellular 17.69¢ 28 113 $0.00
    Equatorial Guinea 24.76¢ 20 81 $0.00
    Eritrea 25.79¢ 19 78 $0.00
    Eritrea - Cellular 25.79¢ 19 78 $0.00
    Estonia 5.62¢ 89 355 $0.00
    Estonia - Cellular 25.79¢ 19 78 $0.00
    Ethiopia 24.76¢ 20 81 $0.00
    Ethiopia - Adis Ababa 25.79¢ 19 78 $0.00
    Ethiopia - Cellular 24.76¢ 20 81 $0.00
    Faeroe Island 23.81¢ 21 84 $0.00
    Falkland Island 154.79¢ 3 13 $0.00
    Fiji Islands 28.14¢ 18 71 $0.00
    Fiji Islands - Cellular 22.11¢ 23 90 $0.00
    Finland 2.05¢ 244 975 $0.00
    France 0.77¢ 645 2,581 $0.00
    France - Cellular 13.46¢ 37 149 $0.00
    French - Antilles 6.87¢ 73 291 $0.00
    French - Guiana 14.74¢ 34 136 $0.00
    French - Polynesia 51.59¢ 10 39 $0.00
    Gabon 5.07¢ 99 394 $0.00
    Gabon - Cellular 7.73¢ 65 258 $0.00
    Gambia 25.79¢ 19 78 $0.00
    Gambia - Cellular 25.79¢ 19 78 $0.00
    Georgia 10.67¢ 47 187 $0.00
    Georgia - Cellular 23.81¢ 21 84 $0.00
    Germany 12.38¢ 40 162 $0.00
    Germany - Cellular 12.38¢ 40 162 $0.00
    Ghana 4.12¢ 121 485 $0.00
    Ghana - Accra 3.86¢ 129 517 $0.00
    Ghana - Cellular 12.38¢ 40 162 $0.00
    Gibraltar 9.98¢ 50 200 $0.00
    Gibraltar - Cellular 9.98¢ 50 200 $0.00
    Greece 0.77¢ 646 2,584 $0.00
    Greece - Athens 0.77¢ 646 2,584 $0.00
    Greece - Cellular 16.29¢ 31 123 $0.00
    Greenland 154.79¢ 3 13 $0.00
    Greenland - Cellular 154.79¢ 3 13 $0.00
    Grenada 8.84¢ 57 226 $0.00
    Guadeloupe 6.87¢ 73 291 $0.00
    Guadeloupe - Cellular 8.84¢ 57 226 $0.00
    Guam 1.98¢ 252 1,008 $0.00
    Guatemala 6.07¢ 82 329 $0.00
    Guatemala - Cellular 9.67¢ 52 207 $0.00
    Guinea 18.21¢ 27 110 $0.00
    Guinea - Bissau 68.79¢ 7 29 $0.00
    Guinea - Cellular 20.63¢ 24 97 $0.00
    Guinea Bissau - Cellular 68.79¢ 7 29 $0.00
    Guyana 22.11¢ 23 90 $0.00
    Guyana - Cellular 22.11¢ 23 90 $0.00
    Haiti 9.67¢ 52 207 $0.00
    Haiti - Cellular 19.34¢ 26 103 $0.00
    Haiti - Port Au Prince 11.46¢ 44 174 $0.00
    Hawaii 1.54¢ 323 1,292 $0.00
    Honduras 10.31¢ 48 194 $0.00
    Honduras - Cellular 14.74¢ 34 136 $0.00
    Hong Kong 1.03¢ 485 1,938 $0.00
    Hong Kong - Cellular 1.03¢ 485 1,938 $0.00
    Hungary 0.58¢ 849 3,395 $0.00
    Hungary - Budapest 0.58¢ 849 3,395 $0.00
    Hungary - Cellular 14.74¢ 34 136 $0.00
    Iceland 5.15¢ 97 388 $0.00
    Iceland - Cellular 44.22¢ 11 45 $0.00
    India 6.88¢ 73 290 $0.00
    India - Ahmedabad 4.69¢ 107 426 $0.00
    India - Andrah Pradesh 4.69¢ 107 426 $0.00
    India - Bangalore 4.69¢ 107 426 $0.00
    India - Bombay 4.69¢ 107 426 $0.00
    India - Calcutta 4.69¢ 107 426 $0.00
    India - Cellular 4.69¢ 107 426 $0.00
    India - Hydrabad 4.69¢ 107 426 $0.00
    India - Madras 4.69¢ 107 426 $0.00
    India - New Dehli 4.69¢ 107 426 $0.00
    India - Pune 4.69¢ 107 426 $0.00
    India - Punjab 4.69¢ 107 426 $0.00
    Indonesia 3.96¢ 126 504 $0.00
    Indonesia - Cellular 12.63¢ 40 158 $0.00
    Indonesia - Jakarta 1.62¢ 307 1,227 $0.00
    Indonesia - Surabaya 3.96¢ 126 504 $0.00
    Iran 6.87¢ 73 291 $0.00
    Iran - Cellular 6.87¢ 73 291 $0.00
    Iran - Tehran 5.15¢ 97 388 $0.00
    Iraq 3.36¢ 149 594 $0.00
    Iraq - Baghdad 1.93¢ 258 1,034 $0.00
    Iraq - Cellular 9.98¢ 50 200 $0.00
    Ireland 0.77¢ 646 2,584 $0.00
    Ireland - Cellular 19.34¢ 26 103 $0.00
    Ireland - Dublin 0.77¢ 646 2,584 $0.00
    Israel 0.88¢ 565 2,261 $0.00
    Israel - Tel Aviv 0.77¢ 646 2,584 $0.00
    Italy 0.95¢ 525 2,100 $0.00
    Italy - Cellular 14.74¢ 34 136 $0.00
    Ivory Coast - Abidjan 15.47¢ 32 129 $0.00
    Ivory Coast - Cellular 15.47¢ 32 129 $0.00
    Jamaica 6.19¢ 81 323 $0.00
    Jamaica - Cellular 15.47¢ 32 129 $0.00
    Japan 1.76¢ 283 1,131 $0.00
    Japan - Cellular 10.31¢ 48 194 $0.00
    Japan - Tokyo 1.54¢ 323 1,292 $0.00
    Jordan 1.54¢ 323 1,292 $0.00
    Jordan - Cellular 6.19¢ 81 323 $0.00
    Kazakhstan 9.67¢ 52 207 $0.00
    Kazakhstan - Cellular 30.95¢ 16 65 $0.00
    Kenya 7.73¢ 65 258 $0.00
    Kenya - Cellular 11.25¢ 44 178 $0.00
    Kenya - Mombassa 7.73¢ 65 258 $0.00
